產品展示PRODUCTS
倍加福P+F超聲波傳感器參數說明
輸出量與輸入量之間所具有相互關系。因為這時輸入量和輸出量都和時間無關,所以它們之間的關系,即傳感器的 靜態特性可用一個不含時間變量的代數方程。 或以輸入量作橫坐標,把與其對應的輸出量作縱坐標而畫出的特性曲線來描述。表 征傳感器靜態特性的主要參數有:線性度靈敏度、遲滯、重復性、漂移等。
1、線性度:指傳感器輸出量與輸入量之間的實際關系曲線偏高擬合直線的程度。定義為在全量程范圍內實際待性曲線與擬合直 線之間的zui大偏差值與滿量程輸出值之比。
2、靈敏度:靈敏度是傳感器靜態特性的一個重要指標。期義為輸出量的增量與引起該增量的相應輸入量增量之比。用S表示 靈敏度。
感應范圍 | 80 ... 2000 mm | |
調整范圍 | 120 ... 2000 mm | |
死區 | 0 ... 80 mm | |
標準目標板 | 100 mm x 100 mm | |
換能器頻率 | 大約 180 kHz | |
響應延遲 | 短 65 ms 195 ms,出廠設置 | |
指示燈/操作方法 | ||
---|---|---|
綠色 LED | 常亮:通電 閃爍:待機模式或程序功能檢測到物體 | |
黃色 LED 1 | 常亮:物體在評估范圍內 閃爍:程序功能 | |
黃色 LED 2 | 常亮:在檢測范圍內有物體時 閃爍:程序功能 | |
紅色 LED | 常亮:溫度/編程插頭未連接 閃爍:發生故障或編程功能沒有檢測到物體 | |
溫度/示教連接器 | 溫度補償 , 評估范圍編程 , 輸出功能設置 | |
電氣技術規格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS | |
功耗 | ≤ 900 mW | |
可用前的時間延遲 | ≤ 500 ms | |
接口 | ||
接口類型 | RS 232, 9600 Bit/s , 無奇偶校驗,8 個數據位,1 個停止位 | |
輸入/輸出 | ||
同步 | 雙向 0 電平 -UB...+1 V 1 電平:+4 V...+UB 輸入阻抗:> 12 KOhm 同步脈沖:≥ 100 µs,同步脈沖間歇時間:≥ 2 ms | |
同步頻率 | ||
共模操作 | max. 30 Hz | |
多路轉換操作 | ≤ 30 Hz / n ,n = 傳感器的數量 ,n ≤ 5 | |
輸出 | ||
輸出類型 | 1 路電流輸出 4 ...20 mA 1 路電壓輸出 0 ...10 V | |
分辨率 | 評估范圍 [mm]/4000,但是 ≥ 0,35 mm | |
特性曲線的偏差 | ≤ 0,2 % 滿量程值 | |
重復精度 | ≤ 0,1 % 滿量程值 | |
負載阻抗 | 電流輸出: ≤ 500 Ohm 電壓輸出: ≥ 1000 Ohm | |
溫度影響 | ≤ 2 滿量程值的 %(帶溫度補償) ≤ 0.2%/K(無溫度補償) | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 |
倍加福P+F超聲波傳感器參數說明
產品中心
Products