產品展示PRODUCTS
DT50-2B215252德國SICK中程距離傳感器
小體積大性能:漫反射式測量,黑色物體測量距離10米,白色物體達30米。
極快的測量速度:輸出率高達3 kHz
的重復精度: 0.5 mm 到 5 mm可調
穩定、的SICK第二代 HDDM™ 時間飛行法激光測距技術
得益于堅固的金屬外殼,傳感器工作溫度從–40 °C to +65 °C
集成IO-Link總線,模擬量輸出、和開關量輸出(可以設定三種輸出模式)
Q2輸出可設定為電壓型或者電流型模擬量輸出,或開關量輸出
同時滿足IP65和IP67防護等級測試標準
WiFi版本可選
測量物體 | 自然物體 |
分辨率 | 0.1 mm |
重復精度 | ≥ 0.5 mm 2) 3) 4) |
準確度 | ± 7 mm 4) |
響應時間 | 0.83 ms ... 75 ms, 0.83 ms / 3.33 ms / 8.33 ms / 25 ms / 75 ms 5) 6) |
開關頻率 | 1,000 Hz/250 Hz/100 Hz/33 Hz/11 Hz 5) 6) |
輸出時間 | 0.33 ms/1.33 ms/3.33 ms/10 ms/30 ms 5) 7) |
光源 | 紅色激光 8) 可見紅光 |
激光等級 | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
典型光點尺寸(距離) | 10 mm x 10 mm (在 10 m) |
其它功能 | 可設置的速度:超快 ... 超慢, 示教式、可參數設置、可逆式模擬輸出端, 輸出 Q2可切換:電流輸出/電壓輸出/數字輸出/Q1 未/已禁用, |
DT50-2B215252德國SICK中程距離傳感器